當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗(yàn)類儀器 > 高溫老化房 > TX-DZ系列步入式高溫老化房
簡要描述:尚立儀器定制高溫老化房(步入式恒溫恒濕室)(步入式老化房大型恒溫恒濕室),根據(jù)客戶的要求現(xiàn)場設(shè)計(jì)施工,并提供本土化售后服務(wù)。主要依據(jù)尺寸大小和溫濕度范圍選型??蛻艨筛鶕?jù)要求配置溫濕度功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
高溫老化房,又稱步入式高溫老化房\大型恒溫恒濕室。尚立儀器設(shè)計(jì)并定制高溫老化房,根據(jù)客戶的條件和要求進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)計(jì)施工,并提供本土化售后服務(wù)。TX-DZ系列高溫老化房(步入式恒溫恒濕室)和臺(tái)式的試驗(yàn)箱相比較,空間大,可滿足更大更重的產(chǎn)品進(jìn)行溫濕度老化實(shí)驗(yàn),高溫老化房設(shè)計(jì)有落地式大門,產(chǎn)品可以通過人工或者推車搬運(yùn)至步入式老化室中,高溫老化房配置有測試孔,內(nèi)部產(chǎn)品測試的時(shí)候可以帶電測試,可以準(zhǔn)確模擬環(huán)境溫度,高溫老化房內(nèi)部配置有防爆燈,方便內(nèi)部照明。TX-DZ系列高溫老化房(步入式恒溫恒濕室)內(nèi)部溫濕度均勻,老化房容積尺寸可以根據(jù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),外部結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)上具有靈活性,控制面板或者電氣控制箱可以根據(jù)客戶現(xiàn)場的空間環(huán)境進(jìn)行靈活設(shè)計(jì)。溫度范圍和升降溫速度可以根據(jù)顧客的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。大門配置有斜坡踏板,方便推車進(jìn)出。
TX-DZ系列高溫老化房(大型步入式老化房\大型恒溫恒濕室)可滿足以下標(biāo)準(zhǔn)(其他非標(biāo)產(chǎn)品另行商議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T11158-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T10592-2008高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T2423.1-2008 試驗(yàn)A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B:高溫、GB/T2423.34-2005試驗(yàn)Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db:交變濕熱(12H+12H循環(huán))、GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗(yàn)、GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗(yàn)、GJB150.9A2009第9部分:濕熱試驗(yàn)
型號(hào)(Tx-DZ) | T8 | T12 | T16 | T25 | T32 | T44 | T60 | T100 | ||||
容積(m3) | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 44 | 60 | 100 | ||||
工作室尺寸(深x寬x高)mm | 2000x2000x2000 | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4000x2500x2500 | 5000x2500x2500 | 6000x3500x2000 | 6000x4000x2500 | 8000x5000x2500 | ||||
外箱尺寸(深x寬x高)mm | ||||||||||||
電源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四線+獨(dú)立保護(hù)地線 | |||||||||||
溫度范圍 | -20℃-- +100℃ | -40℃-- +100℃ | -70℃-- +100℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | |||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
濕度均勻度 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時(shí)),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時(shí)) | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時(shí)),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時(shí)) | |||||||||||
升溫時(shí)間 | 25℃(常溫)-- +100℃≤55min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | 25℃(常溫)-- -20℃≤25min | 25℃(常溫)-- -40℃≤45min | 25℃(常溫)-- -70℃≤60min | |||||||||
外部材質(zhì) | 庫板 | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | |||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||
顯示器 | 7英寸,800*480點(diǎn)陣,真彩LCD顯示器 | |||||||||||
設(shè)定方式 | 中 英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||
程序容量 | 共計(jì)1000組程序,每組程序最大100步,每組最大可做999次循環(huán),1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大可連接10組 | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃ 時(shí)間:0.1min | |||||||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | |||||||||||
通訊功能 | 標(biāo)配10m/100m 以太網(wǎng)接口(寬帶線接口),可實(shí)現(xiàn)WEB SERVER 遠(yuǎn)程通訊功能,最多可同時(shí)連接200臺(tái)設(shè)備 | |||||||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S 可任意選擇,當(dāng)采樣周期為60S時(shí),最大可儲(chǔ)存600天歷史數(shù)據(jù)(24小時(shí)運(yùn)行) | |||||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口制冷壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單機(jī)制冷 | 機(jī)械式雙機(jī)制冷 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a R23 | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |||||||||||
供水方式 | 磁力泵供水 | |||||||||||
存水箱 | PP板材料制作,容積20L | |||||||||||
試驗(yàn)用水 | 去離子水或者蒸餾水 | |||||||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | |||||||||||
加濕器 | 內(nèi)置式加濕裝置 | |||||||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | |||||||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);壓縮機(jī)超壓過載過熱過流保護(hù); 相序保護(hù) ;熔斷器;加濕器超溫保護(hù);加濕器缺水保護(hù) | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔(50mm)一個(gè); 樣品架2個(gè);視窗燈1個(gè);移動(dòng)4個(gè);USB接口1個(gè) | |||||||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;噴墨打印機(jī);特殊規(guī)格測試孔;特殊規(guī)格樣品架;水冷式冷卻方式 |
產(chǎn)品咨詢