當前位置:首頁 > 產品中心 > 工業(yè)內窺鏡 > WIE-R系列熱像視頻內窺鏡 > MIE系列工業(yè)視頻內窺鏡
簡要描述:MIE系列工業(yè)視頻內窺鏡具有多種規(guī)格鏡頭,不同長度管徑,滿足不同需求,覆蓋更多應用場合。45萬像素、3.5英寸液晶顯示器,保證了高清晰的圖像還原效果,即使細微缺陷也可盡收眼底。實現(xiàn)探頭的360°機械任意向控制,保證檢測范圍*。
產品分類
Product Category詳細介紹
MIE系列工業(yè)視頻內窺鏡產品特點:
★360°機械任意轉向,160°彎曲——方便、精確、自動復位歸零;
★插入管可更換,不同的工作場景可以更換相應長度/管徑/鏡頭規(guī)格的插入管,一機多用,大幅降低使用成本;
★插入管四層鎢絲編織——高密度的鎢絲增強了插入管的耐磨性和耐久性,確保了可對鑄件或其他具有粗糙表面的金屬進行可靠的檢查;
★插入管符合IP67標準——防腐蝕,防水,防塵,即使在各種惡劣的環(huán)境中也可進行可靠的檢查;
★照明系統(tǒng)——高亮LED封裝技術,探頭照度達20000lux,是室內日光燈照度的200倍動態(tài)的優(yōu)化光量可適用于不同的工況條件;
★高低6級亮度手動調節(jié)——適應不同材料和環(huán)境;
★5倍數字變焦——畫質清晰;
★操作簡單,上手快,拍照存儲,記錄影像于一體;
★USB、大容量SD卡、Tv out視頻輸出,便于數據共享和分析;
★大容量充電電池——可連續(xù)工作約3小時,不間斷充電電池互換;
★機身小巧輕便,手持式人體工程學設計,便于攜帶;
MIE系列工業(yè)視頻內窺鏡技術參數與產品選型:
命名規(guī)則:MIE代表手持高清系列,4/6代表耐磨管直徑,10(1米)/15(1.5米)/20(2米)/30(3米)代表長度, S代表通用機型,MIE系列
型號 | MIE410 | MIE420 | MIE615 | MIE630 | MIE650 | |
系統(tǒng) | 產品尺寸 | 315*103*173mm | ||||
重量 | 0.65KG | |||||
顯示器 | 高亮3.5寸有源矩陣彩色液晶顯示器(640*480) | |||||
白平衡 | 自動白平衡 | |||||
操作桿控制 | 機械搖桿360°*鏡頭導向 | |||||
方向鎖定 | 機械自動鎖定 | |||||
功能 | 拍照、錄像、錄音、亮度調節(jié)、鎖定微調、菜單、圖片放大縮小、畫面定格、畫面翻轉 | |||||
音頻 | 集成3.5mm頭戴式耳機 | |||||
內存 | 8G | |||||
數據端口 | SD卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | |||||
電池 | 18650電池1節(jié)(可更換) | |||||
待機時間 | ≥3h | |||||
操作方式 | 手持便攜 | |||||
亮度調節(jié) | 6級亮度調節(jié) | |||||
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 4.0±0.1mm | 6.0±0.1mm | |||
工作長度 | 0~3米 | 0~5米 | ||||
插入管材料 | 四層鎢絲耐磨管(防爆等級) | |||||
鏡頭轉向 | 360°機械任意向 | |||||
彎曲角度 | 160±10° | 150±10° | 160±10° | 140±10° | 120±10° | |
有效像素 | 45萬 | |||||
景深(mm) | 7mm~80mm /50mm~+∞ | |||||
視角 | 130° | 100° | ||||
LED燈 | ≥6000lux | ≥20000lux | ||||
變焦 | 4倍數字變焦 | |||||
軟件 | 操作系統(tǒng) | 實時多任務操作系統(tǒng) | ||||
用戶界面 | 下拉式操作菜單 | |||||
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |||||
圖像控制 | 翻轉、縮放、畫面定格 | |||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時間) | |||||
視頻格式 | AVI(記錄日期和時間) | |||||
語言 | 英語(En)、簡體中文(簡)、韓語(Kr)、西班牙語(Es)、德語(De)、俄語(RU)、日語(JP) | |||||
操作環(huán)境 | 主機工作溫度 | 溫度-10~50° | ||||
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |||||
相對濕度 | 高90%,無冷凝 | |||||
防水 | 主機IP54/視頻探頭IP67 |
產品咨詢